WORKS設計実績
省エネ建築物プランニング実績一覧
計画年 | 物 件 名 | 規模・適用・基準 | 業務履行場所の都道府県 | BEIm・BEIm/L |
2022年 | 善郷小学校児童クラブ | S造 2F 627.45㎡ | 福島県 | ZEB Ready |
2022年 | 西郷村学校給食センター | RC造 1F 1,849.40㎡ | 福島県 | 0.68 |
2021年 | (仮称)小名浜道路管理事務所 | RC造 1F 696.00㎡ | 福島県 | Neary ZEB |
2021年 | 株式会社興林 福島支社 | RC造 2F 729.98㎡ | 福島県 | 0.75 |
2020年 | 社会福祉法人桜が丘学園 エンジェル園 | S造 1F 554.00㎡ | 福島県 | 0.80 |
2018年 | 白河労働基準協会事務所 | S造 2F 402.38㎡ | 福島県 | 0.71 |
2018年 | 浅川町幼保一体化施設 | W造 1F 2,346.30㎡ | 福島県 | 0.77 |
2017年 | 棚倉保育園 園舎 | W造 1F 1,248.20㎡ | 福島県 | 0.83 |
2017年 | 大竹運送株式会社(仮)棚倉倉庫 | S造 1F 6,388.20 ㎡ | 福島県 | 0.38 |
2016年 | 西郷村民プール | RC造 2F 1,748.27㎡ | 福島県 | 0.66 |
2016年 | トヨタカローラ福島株式会社 棚倉店 | S造 1F 593.18㎡ | 福島県 | 0.77 |
2015年 | 福中エンジニアリング株式会社 福島工場 | S造 1F 1,930.00㎡ | 福島県 | 0.52 |
2015年 | 株式会社昇栄 関辺倉庫 | S造 1F 11,388.96㎡ | 福島県 | 0.56 |
2014年 | 大竹運送株式会社(仮)白河第二倉庫 | S造 1F 4,896.00㎡ | 福島県 | 0.62 |
2014年 | 株式会社三谷精密工場 | S造 3F 8,420.58㎡ | 福島県 | 0.48 |
2013年 | 株式会社スズキ製作所塙工場B棟 | S造 1F 1,443.31㎡ | 福島県 | 0.25 |
2013年 | 棚倉幼稚園 園舎 | W造 1F 1,490.20㎡ | 福島県 | 0.51 |
2012年 | 小針運送倉庫 | S造 1F 1,672.00㎡ | 福島県 | 0.46 |
2011年 | 株式会社三輪工業本社 | S造 1F 2,085.85㎡ | 福島県 | 0.37 |
公共建築, 商業施設, 工場・倉庫・事務所