ZEB PLANNING省エネルギー建築物プランニング実績
ZEBの取り組み
2022.07.22
ZEB実現に向けた『受注目標』
2030年度に弊社が受注する建築物のうち、ZEB普及率を50%以上とする目標をもとに、ZEB普及促進に向けた活動を実行いたします。
【 2025年度 ZEB受注実績割合 】
新築 | 300㎡未満 300㎡以上 2,000㎡未満 2,000㎡以上 | 0件 0件 1件 | 0% 0% 50% |
既存 | 300㎡未満 300㎡以上 2,000㎡未満 2,000㎡以上 | 0件 0件 0件 | 0% 0% 0% |
【 2025年度 ZEB実績 】
| ZEB ランク | 小規模 ※工場等を除く (300㎡未満) | 建物用途: 工場等 (300㎡未満) | 中規模 ※工場等を除く (300~2,000㎡未満) | 建物用途: 工場等 (300~2,000㎡未満) | 大規模 ※工場等を除く (2,000~10,000㎡未満) | 大規模 ※工場等を除く (10,000㎡以上) | 建物用途: 工場等 (2,000㎡以上) |
| ZEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nearly ZEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEB Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZEB Oriented | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZEB シリーズ合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZEB水準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 10 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 10 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| ZEB受注割合 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
【 2030年度 ZEB普及目標 】
対応可能な建物用途・規模及び2030年度ZEB普及目標値
| 10,000㎡未満 | 10、000㎡以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応可能な業務 | 対応可能な 工事種別 | 事務所等、学校等、 工場等 | ホテル等、病院等、 百貨店等、飲食店等、 集会所等 | 事務所等、学校等、 工場等 | ホテル等、病院等、 百貨店等、飲食店等、 集会所等 |
| 設計業務 | 新築 | 目標ZEB普及率 50%以上 | 目標ZEB普及率 50%以上 | 目標ZEB普及率 100% | 目標ZEB普及率 100% |
| 設計業務 | 既存建築物 | 目標実績成長率 50%以上 | 目標実績成長率 50%以上 | 目標実績成長率 50%以上 | 目標実績成長率 50%以上 |
【 省エネ建築物プランニング実績一覧 】
